Lehenego Draft
Draft da urtean selekzionatutako jokalariak denboraldia jokatzeko eta hortik talde batera edo bestera eramaten zaie jokalariei lehenago egoten dauden jokalariak obeagoak dira.
Lehengo draftaren hogetahamar jokalarien taula:
| Posizioa | Jokalaria | Taldea |
| 1 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans |
| 2 | Ja Morant | Memphis Grizzlies |
| 3 | R.J. Barrett | New York Knicks |
| 4 | De’Andre Hunter | L.A. Lakers (a Pelicans, a Hawks)* |
| 5 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers |
| 6 | Jarrett Culver | Phoenix Suns (a Timberwolves)* |
| 7 | Coby White | Chicago Bulls |
| 8 | Jaxson Hayes | Atlanta Hawks (a Pelicans)* |
| 9 | Rui Hachimura | Washington Wizards |
| 10 | Cam Reddish | Atlanta Hawks |
| 11 | Cameron Johnson | Minnesota Timberwolves (a Suns)* |
| 12 | P.J. Washington | Charlotte Hornets |
| 13 | Tyler Herro | Miami Heat |
| 14 | Romeo Langford | Boston Celtics |
| 15 | Sekou Doumbouya | Detroit Pistons |
| 16 | Chuma Okeke | Orlando Magic |
| 17 | Nickeil Alexander-Walker | Brooklyn Nets (a Pelicans)* |
| 18 | Goga Bitadze | Indiana Pacers |
| 19 | Luka Samanic | San Antonio Spurs |
| 20 | Mattise Thybulle | Boston Celtics (a 76ers)* |
| 21 | Brandon Clarke | Oklahoma City Thunder (a Grizzlies) |
| 22 | Grant Williams | Boston Celtics |
| 23 | Darius Bazley | Utah Jazz (a Grizzlies y a OKC)* |
| 24 | Ty Jerome | Philadelphia 76ers (a Celtics y a Suns)* |
| 25 | Nassir Little | Portland Trail Blazers |
| 26 | Dylan Windler | Cleveland Cavaliers |
| 27 | Mfiondu Kabengele | Brooklyn Nets (a Clippers)* |
| 28 | Jordan Poole | Golden State Warriors |
| 29 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs |
| 30 | Kevin Porter | Milwaukee Bucks (a Pistons y a Cavaliers)* |
No hay comentarios:
Publicar un comentario